Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: EXCEEDCHEM
Sertifikasi: ISO9001:2008
Nomor model: Polyether Polyol untuk Seri Pemanas Air
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1MT
Harga: FOB Qingdao usd1.0/kg
Kemasan rincian: 200kg / drum
Waktu pengiriman: 5-8 HARI KERJA
Syarat-syarat pembayaran: L / C, T / T
Menyediakan kemampuan: 3000MT / bulan
CAS: |
9003-11-6 |
Warna: |
cairan kuning muda sampai transparan |
Aplikasi: |
Pemanas air |
Sedang mengemas: |
200kg/drum |
umur simpan: |
6 bulan |
CAS: |
9003-11-6 |
Warna: |
cairan kuning muda sampai transparan |
Aplikasi: |
Pemanas air |
Sedang mengemas: |
200kg/drum |
umur simpan: |
6 bulan |
Polyether Polyol untuk Seri Pemanas Air
1. Deskripsi
Seri polieter poliol ini khusus untuk seri pemanas air.
2. Sifat busa khas
Tipe | B1201 | B2201 | B3101 | B3201 | B4201 |
Jenis zat peniup | H2HAI | HCFC-141b | CP atau CP / IP | CP atau CP / IP | HFC-245fa / HFC-365mfc |
POL: ISO | 100: 130-150 | 100: 100-105 | 100: 110-120 | 100: 110-120 | 100: 100-105 |
Penampilan |
Cairan kuning pucat |
Cairan kuning pucat |
Cairan kuning pucat |
Cairan kuning pucat |
Cairan kuning pucat |
Suhu ℃ | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
Waktu krim | 12-20 | 12-20 | 10-15 | 12-20 | 12-20 |
Waktu gel / s | 45-90 | 45-90 | 50-80 | 45-90 | 45-90 |
Kepadatan busa gratis kg / m3 | 30-33 | 28-33 | 28-33 | 28-33 | 28-33 |
Molding busa kepadatan kg / m3 | ≥33 | ≥33 | ≥33 | ≥33 | ≥33 |
Konduktivitas termal mW / m · k | ≤24 | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤22 |
3. Karakteristik khas produk
Tipe | Fitur Produk |
B1201 | Menggunakan air sebagai zat peniup, nilai penipisan ozon adalah 0, perlindungan lingkungan hijau, efek samping tidak beracun, memiliki fluiditas dan daya rekat yang baik;tekanan berbusa rendah, kepadatan busa seragam. |
B2201 | Menggunakan polieter khusus yang dikembangkan sendiri dalam sistem yang menunjukkan kemampuan mengalir yang baik, tekanan berbusa rendah dan sifat demould yang baik.Busa menunjukkan distribusi kepadatan yang seragam, waktu demould pendek dan stabilitas dimensi yang baik dalam suhu tinggi / rendah. |
B3101 | Menggunakan cyclopentate atau cyclopentane / isopentane sebagai zat peniup.Sistem menunjukkan kelarutan yang baik dan tidak akan terpisah.Busa menunjukkan distribusi kepadatan yang seragam dan permukaan halus dengan kulit dan kekompakan yang baik dengan liner dalam dan kulit luar. |
B3201 | Menggunakan cyclopentane atau cyclopentane / isopentane sebagai zat peniup.Sistem menunjukkan kelarutan yang baik dan tidak akan terpisah.Busa menunjukkan distribusi kepadatan yang seragam dan permukaan halus dengan kulit dan kekompakan yang baik dengan liner dalam dan kulit luar. |
B4201 | Menggunakan HFC-245fa atau HFC-365mfc sebagai bahan peniup, nilai konsumsi ozon adalah 0, permukaan busa baik-baik saja, konduktivitas termal rendah, flowabilitas lebih baik dan stabilitas ukuran baik. |
4. Pengepakan dan penyimpanan
Produk menggunakan kemasan drum besi, berat bersih 200kg;Kemasan ton, berat bersih 1000kg.
Umur simpan adalah 6 bulan sejak tanggal produksi.