|
Detail produk:
|
Nama dagang: | E-100,DETDA 80 | CAS NO.: | 68479-98-1 |
---|---|---|---|
Un no: | 3082 | Odor: | Odorless |
Rumus molekul: | C11H18N2 | Molecular weight: | 178.28 |
Appearance: | Light Yellow Transparent Liquid | Aplikasi: | elastomer poliuretan menyembuhkan agen pengikat silang, agen pengawet poliuretan, elastomer poliuret |
Grade standard: | Industrial Grade | ||
Cahaya Tinggi: | Chain Extender Ethacure 100,Ethacure 100 Polyurethane Curing Agent |
Diethyltoluenediamine ((Ethacure 100) Agen penyembuhan untuk epoxies
Nama produk | Diethyltoluenediamine ((DETDA) | |
Aplikasi | Diethyltoluenediamine adalah perpanjangan rantai poliuretan elastomer yang sangat efektif, terutama untukRIM (reaksi injeksi)danSPUA (Spray Polyurea Elastomer)Penggunaan lainnya adalah sebagai pengeras untuk poliuretan danresin epoksi; antioksidan untuk elastomer, pelumas dan minyak industri; dan sebagai bahan kimia perantara. | |
Nama dagang | Ethancure 100 (Albemarle); DETDA 80 ((Lonza) | |
Sinonim | Diethylmethylbenzenediamine (Perancis) (DSL, EINECS) Diethylmethylbenzenediamine (EINECS) Diethylmethylbenzoldiamin (Jerman) (EINECS) dietilmetilbenzenodiamin (Spanyol) (EINECS) ar,ar-Diethyl-ar-methylbenzenodiamin (ECL) TOLUENE, DIAMINE-, DIETHYL- (PICCS)Diethyltoluenediamine |
|
Rumus Struktural | ||
Rumus | C11H18N2 | |
Berat Molekul | 178.28 | |
Nomor CAS. | 68479-98-1 | |
Spesifikasi | Periksa | ≥97% ((GC,area,Calculated) |
3,5-Diethyltoluene-2,4-diamine: 75.5~81.0% (GC, area) |
||
3,5-Diethyltoluene-2,6-diamine: 18.0 20.0% (GC, luas) |
||
Dialkylated m-phenylenediamines:0.5 ∼3.0% (GC, area, Dihitung) | ||
Air | ≤ 0,08% (w/w) (KF) | |
Sifat-Sifat Tipikal | Penampilan |
Cairan kuning muda. Menghitam dengan waktu dan paparan udara. |
Titik tuang | -9°C | |
Titik boiling | 308°C | |
Kepadatan | 1.022g/ml ((20°C) | |
Titik kilat | > 135°C (TCC) | |
Viskositas |
280 centistokes ((20°C); 155 centistokes ((25°C) |
|
Berat setara dengan isosianat |
89.1 | |
Berat setara dengan resin epoksi |
44.6 | |
Penanganan | Kemasan |
Jumlah besar dalam tangki kereta api/jalan Kontainer atau drum baja |
Berat bersih 200 kg/drum | ||
Toksisitas | Toksisitas kulit akut ((LD50,rat) >2000mg/kg | |
Transportasi |
PBB:3082; kelompok kemasan:III; Kelas:9 |
|
MSDS |
MSDS tersedia atas permintaan. info@exceedchemical.com |
Kontak Person: Louis.liu
Tel: 86-15275281902
Faks: 86-532-82693196